Tarif des courses :
Catégories * | Années de naissance | Distance à parcourir | Tarif |
Maternelles | 2017 à 2020 | 400 m | Gratuit |
École d’Athlétisme | 2014 et 2016 | 800 m | Gratuit |
Poussins : 10 – 11 ans | 2012 et 2013 | 2 km | Gratuit |
Benjamins : 12 – 13 ans | 2010 et 2011 | 3 km | 2 € |
Minimes : 14 – 15 ans | 2008 et 2009 | 5 km | 5 € |
Cadets : 16 – 17 ans | 2006 et 2007 | 10 – 5 km | 10 € – 5 € |
Juniors : 18 – 19 ans | 2004 et 2005 | 20 – 10 – 5 km | 15 € – 10 € – 5 € |
Espoirs : 20 – 22 ans | 2001 à 2003 | 20 – 10 – 5 km | 15 € – 10 € – 5 € |
Séniors : 23 – 34 ans | 1989 à 2000 | 20 – 10 – 5 km | 15 € – 10 € – 5 € |
Masters : 35 et plus | 1988 et avant | 20 – 10 – 5 km | 15 € – 10 € – 5 € |
Le prix de la course est majoré de 2 € le jour de la course pour les cadets, juniors, espoirs, seniors et masters.
Tarif des randonnées :
Le prix de la randonnée est fixé à 6 €.